中学生 対象
| 対 象 | 中学生・高校生(個人・団体) |
| 募集地域 | 全国(都道府県ごとに予選) |
| 募集分野 | 物理、化学、生物、地学、広領域、情報技術 |
| 締 切 | 各都道府県により異なる。9月頃 |
| 主 催 | 読売新聞社 |
| 特 徴 | 国内で最も伝統と権威のあるもの |
| NSSによる情報サイト→http://www.jssa.net/ |
|
| 対 象 | 小学生・中学生・高校生の理科クラブ等 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | 物理、化学、生物、地学 |
| 締 切 | 12月31日 |
| 主 催 | 独立行政法人国立科学博物館・財団法人科学博物館後援会 |
| 特 徴 | |
|
| 対 象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | 化学、物理、生物、地学および環境問題など |
| 締 切 | 9月下旬 |
| 主 催 | 旺文社 |
| 特 徴 | 科学・アート・文芸分野の中の一部 |
|
| 対 象 | 小学生・中学生 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | 理科、生活科、パソコンなど |
| 締 切 | 10月上旬 |
| 主 催 | 子どもの文化教育研究所 |
| 特 徴 | 学校での学習を発展させた作品が多い |
|
| 対 象 | 小学生・中学生(小学生は4年生以上) |
| 募集地域 | 東京・千葉・茨城・栃木・群馬・埼玉・神奈川・山梨 |
| 募集分野 | 自然科学全般 |
| 締 切 | 10月上旬 |
| 主 催 | 東京電力(株) |
| 特 徴 | |
|
| 対 象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | 海に関する内容 |
| 締 切 | 11月 |
| 主 催 | 財団法人日本海事広報協会 |
| 特 徴 | 海の交通、産業、環境、生物、歴史、文化など理科にこだわらず広く海に関する内容が対象 |
|
| 対 象 | 小学生・中学生 |
| 募集地域 | 新潟県 |
| 募集分野 | 理科全般 |
| 締 切 | 9月 |
| 主 催 | 新潟日報社・新潟県教育委員会 |
| 特 徴 | |
|
| 対 象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | 科学研究や発明 |
| 締 切 | 各県により異なる。9月頃 |
| 主 催 | 社団法人発明協会・毎日新聞社 |
| 特 徴 | 発明くふうがメイン |
|
| 対 象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | |
| 締 切 | 9月30日 |
| 主 催 | 筑波大学 |
| 特 徴 | 自然や科学への関心と芽を育てることを目的 |
|
|