高校生 対象
| 対 象 | 中学生・高校生(個人・団体) |
| 募集地域 | 全国(都道府県ごとに予選) |
| 募集分野 | 物理、化学、生物、地学、広領域、情報技術 |
| 締 切 | 各都道府県により異なる。9月頃 |
| 主 催 | 読売新聞社 |
| 特 徴 | 国内で最も伝統と権威のあるもの |
| NSSによる情報サイト→http://www.jssa.net/ |
|
| ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ(JSEC) | →公式サイト |
| 対 象 | 高校生(個人もしくは3名以内のチーム) |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | 環境、宇宙、地球、生命、医療、健康、社会、エンジニアリング、数学など |
| 締 切 | 9月末 |
| 主 催 | 朝日新聞社 |
| 特 徴 | 既存のジャンルにとらわれない、先端的かつ意欲的な研究を募集。 |
| NSSによる情報サイト→http://www.jsec.net/ |
|
| 対 象 | 小学生・中学生・高校生の理科クラブ等 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | 物理、化学、生物、地学 |
| 締 切 | 12月31日 |
| 主 催 | 独立行政法人国立科学博物館・財団法人科学博物館後援会 |
| 特 徴 | |
|
| 対 象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | 化学、物理、生物、地学および環境問題など |
| 締 切 | 9月下旬 |
| 主 催 | 旺文社 |
| 特 徴 | 科学・アート・文芸分野の中の一部 |
|
| 対 象 | 高校生 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | 数学、物理、地学、化学、生物、情報、自然、技術など |
| 締 切 | 10月中旬 |
| 主 催 | 神奈川大学 |
| 特 徴 | |
|
| 対 象 | 高校生 |
| 募集地域 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 |
| 募集分野 | 自然科学部門、ものづくり部門 |
| 締 切 | 9月上旬 |
| 主 催 | 愛知工業大学 |
| 特 徴 | |
|
| 対 象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | 海に関する内容 |
| 締 切 | 11月 |
| 主 催 | 財団法人日本海事広報協会 |
| 特 徴 | 海の交通、産業、環境、生物、歴史、文化など理科にこだわらず広く海に関する内容が対象 |
|
| 対 象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | 科学研究や発明 |
| 締 切 | 各県により異なる。9月頃 |
| 主 催 | 社団法人発明協会・毎日新聞社 |
| 特 徴 | 発明くふうがメイン |
|
| 対 象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 募集地域 | 全国 |
| 募集分野 | |
| 締 切 | 9月30日 |
| 主 催 | 筑波大学 |
| 特 徴 | 自然や科学への関心と芽を育てることを目的 |
|
|